[:es]
FOTOGRAMAS
VOLUMEN | |
Sistema anglosajón | Sistema europeo |
1 pinta | Medio litro |
2 pintas | 1 litro (l) |
10 pintas | 5 litros |
VOLUMEN |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl) |
LONGITUD |
|
Sistema anglosajón | Sistema europeo |
Pulgada | 2.54 cm |
Pie | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda | 3 pies = 91.44 cm |
Braza | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre | 880 brazas = 1.609 km |
LONGITUD |
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km) |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:en]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:zh]
FOTOGRAMAS
体积
体积 | |
---|---|
英制 | 公制 |
1 pinta 1品脱 | Medio litro 半升 |
2 pintas 2品脱 | 1 litro (l) 1升 |
10 pintas 10品脱 | 5 litros 5升 |
Mililitro (ml) (毫升)< centilitro (cl) (厘升) < decilitro (dl) (分升)< litro (l) (升) < kilolitro (kl) (千升)
长度单位
Milímetro (mm) (毫米)< centímetro (cm)(厘米) < decímetro (dm) (分米)< metro (m) (米)< kilometro (km) (千米)
长度单位 | |
---|---|
英制 | 公制 |
Pulgada 寸 | 2.54 cm 2.54 厘米 |
Pie 英尺 | 12 pulgadas = 30.48 cm 12英尺=30.48厘米 |
Yarda 码 | 3 pies = 91.44 cm 3 码=91.44厘米 |
Braza 西班牙噚 | dos yardas = 1.829 m 2码=1.829米 |
Milla terrestre 英里 | 880 brazas = 1.609 km 880噚=1.609公里 |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:ru]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:fr]
FOTOGRAMAS
Unités de volume
Volume | |
---|---|
Sistème anglosaxon | Sistème européen |
1 pinta (pinte) | Medio litro |
2 pintas (pintes) | 1 litro (l) (litre) |
10 pintas | 5 litros (litres) |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
[ Mililitre (ml) < centilitre (cl) < décilitre (dl) < litre (l) < kilolitre (kl)]
Unités de longueur
Volume | |
---|---|
Système anglosaxon | Système européen |
Pulgada (pouce) | 2.54 cm |
Pie (pied) | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda (yard) | 3 pies = 91.44 cm |
Braza (brasse) | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre (mille terrestre américain) | 880 brazas = 1.609 km |
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
[Milimètre (mm) < centimètre (cm) < décimètre (dm) < mètre (m) < kilomètre (km)]
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:pt]
FOTOGRAMAS
Unidades de volume
Volume | |
---|---|
Sistema inglês | Sistema europeu |
1 pinta | Medio litro |
2 pintas | 1 litro (l) |
10 pintas | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Unidades de comprimento
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
Sistema inglês | Sistema europeu |
Pulgada | 2.54 cm |
Pie | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda | 3 pies = 91.44 cm |
Braza | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:pb]
FOTOGRAMAS
Unidades de volume
Volume | |
---|---|
Sistema inglês | Sistema europeu |
1 pinta | Medio litro |
2 pintas | 1 litro (l) |
10 pintas | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Unidades de comprimento
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
Sistema inglês | Sistema europeu |
Pulgada | 2.54 cm |
Pie | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda | 3 pies = 91.44 cm |
Braza | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:de]
FOTOGRAMAS
Umfangseinheiten
Volumen | |
---|---|
Angelsächsisches System | Europäisches System |
1 pinte | Medio litro (1/2 liter) |
2 pinte | 1 litro (l) |
10 pinte | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Längeseinheiten
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Umfang | |
---|---|
Angelsächsisches System | Europäisches System |
Pulgada (Zoll) | 2.54 cm |
Pie (Fuβ) | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda (Yard) | 3 pies = 91.44 cm |
Braza (Faden) | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre (irdische Meile) | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:it]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:ar]
FOTOGRAMAS
Unités de volume
Volume | |
---|---|
Sistème anglosaxon | Sistème européen |
1 pinta (pinte) | Medio litro |
2 pintas (pintes) | 1 litro (l) (litre) |
10 pintas | 5 litros (litres) |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
[ Mililitre (ml) < centilitre (cl) < décilitre (dl) < litre (l) < kilolitre (kl)]
Unités de longueur
Volume | |
---|---|
Système anglosaxon | Système européen |
Pulgada (pouce) | 2.54 cm |
Pie (pied) | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yarda (yard) | 3 pies = 91.44 cm |
Braza (brasse) | dos yardas = 1.829 m |
Milla terrestre (mille terrestre américain) | 880 brazas = 1.609 km |
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
[Milimètre (mm) < centimètre (cm) < décimètre (dm) < mètre (m) < kilomètre (km)]
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:ja]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:pl]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:ro]
FOTOGRAMAS
Units of volume
Volume | |
---|---|
English system | International system |
1 pint | Medio litro (half a litre) |
2 pints | 1 litro (l) |
10 pints | 5 litros |
Mililitro (ml) < centilitro (cl) < decilitro (dl) < litro (l) < kilolitro (kl)
Units of length
Milímetro (mm) < centímetro (cm) < decímetro (dm) < metro (m) < kilómetro (km)
Volume | |
---|---|
English system | International system |
Inch | 2.54 cm |
Foot | 12 pulgadas = 30.48 cm |
Yard | 3 pies = 91.44 cm |
Fathom | dos yardas = 1.829 m |
Statute mile | 880 brazas = 1.609 km |
CONTENIDOS ADICIONALES | ||
ORTOGRAFÍA | VOCABULARIO | FRASES |
[:]